{ "cells": [ { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# 隐语SecretFlow金融风控全链路能力展示\n", "\n", "> This tutorial is only available in Chinese." ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "> Last updated: Oct 7, 2023\n", ">\n", "> 请使用v0.8.3或以上版本的隐语进行实验。\n", ">\n", "> 以下代码仅作为示例,请勿在生产环境直接使用。" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "本次实验将会展示如何使用隐语进行在风控领域常用的Logistic Regeression模型和XGB模型的模型研发工作。\n", "\n", "隐语接下来将会开放模型部署和在线/离线模型预测功能,敬请期待。" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 实验目标\n", "\n", "在本次实验中,我们将会利用一个开源数据集训练一个金融风控场景常用的线性回归和XGB模型。在此过程中将包含以下步骤:\n", "\n", "- 样本对齐\n", "- 特征预处理\n", "- 数据分析\n", "- 模型训练\n", "- 模型预测\n", "- 模型评估\n", "\n", "请依次执行所有步骤确保实验可以顺利完成。" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## 实验前置工作" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### 初始化隐语框架\n", "\n", "在本次实验中,我们将会包含两个节点:**alice** 和 **bob** . 在真实业务场景,他们将会代表两个不同实体,他们之间的原始数据不被允许直接相互传输,但是他们的原始数据将会被一起用以研发一个模型。\n", "\n", "在下面的代码中,我们建立了一个 **SecretFlow Cluster**, 基于 **alice** 和 **bob** 两个节点,我们还创建了三个device:\n", "\n", "- alice: PYU device, 负责在alice侧的本地计算,计算输入、计算过程和计算结果仅alice可见\n", "- bob: PYU device, 负责在bob侧的本地计算,计算输入、计算过程和计算结果仅bob可见\n", "- spu: SPU device, 负责alice和bob之间的密态计算,计算输入和计算结果为密态,由alice和bob各掌握一个分片,计算过程为MPC计算,由alice和bob各自的SPU Runtime一起执行。\n", "\n", "> 如果你尚未理解以上的一些概念,比如SPU设备,请参考这篇[文档](../developer/design/architecture.md).\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "The version of SecretFlow: 1.2.0.dev20231007\n" ] }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "2023-10-07 18:03:47,500\tINFO worker.py:1538 -- Started a local Ray instance.\n" ] } ], "source": [ "import secretflow as sf\n", "\n", "# Check the version of your SecretFlow\n", "print('The version of SecretFlow: {}'.format(sf.__version__))\n", "\n", "sf.shutdown()\n", "sf.init(['alice', 'bob'], address='local')\n", "alice, bob = sf.PYU('alice'), sf.PYU('bob')\n", "spu = sf.SPU(sf.utils.testing.cluster_def(['alice', 'bob']))" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "在上面的log中,你应该发现,在**spu**的创建过程中,alice和bob两边都各有一个 **SPURuntime** 被建立并互相创建连接。" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### 数据集\n", "\n", "本次实验我们采用的原始数据是来自UCI的[Bank Marketing Data Set](https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/bank+marketing). 这个数据集汇集了一家葡萄牙银行机构电话营销的结果。\n", "\n", "我们添加了**uid**这一列用于接下来隐私求交的实验。\n", "\n", "我们首先看一下数据集所包含的信息。\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | age | \n", "job | \n", "marital | \n", "education | \n", "default | \n", "balance | \n", "housing | \n", "loan | \n", "contact | \n", "day | \n", "month | \n", "duration | \n", "campaign | \n", "pdays | \n", "previous | \n", "poutcome | \n", "y | \n", "uid | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "58 | \n", "management | \n", "married | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "2143 | \n", "yes | \n", "no | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "261 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "1 | \n", "
| 1 | \n", "44 | \n", "technician | \n", "single | \n", "secondary | \n", "no | \n", "29 | \n", "yes | \n", "no | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "151 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "2 | \n", "
| 2 | \n", "33 | \n", "entrepreneur | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "2 | \n", "yes | \n", "yes | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "76 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "3 | \n", "
| 3 | \n", "47 | \n", "blue-collar | \n", "married | \n", "unknown | \n", "no | \n", "1506 | \n", "yes | \n", "no | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "92 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "4 | \n", "
| 4 | \n", "33 | \n", "unknown | \n", "single | \n", "unknown | \n", "no | \n", "1 | \n", "no | \n", "no | \n", "unknown | \n", "5 | \n", "may | \n", "198 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "5 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 45206 | \n", "51 | \n", "technician | \n", "married | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "825 | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "17 | \n", "nov | \n", "977 | \n", "3 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "yes | \n", "45207 | \n", "
| 45207 | \n", "71 | \n", "retired | \n", "divorced | \n", "primary | \n", "no | \n", "1729 | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "17 | \n", "nov | \n", "456 | \n", "2 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "yes | \n", "45208 | \n", "
| 45208 | \n", "72 | \n", "retired | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "5715 | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "17 | \n", "nov | \n", "1127 | \n", "5 | \n", "184 | \n", "3 | \n", "success | \n", "yes | \n", "45209 | \n", "
| 45209 | \n", "57 | \n", "blue-collar | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "668 | \n", "no | \n", "no | \n", "telephone | \n", "17 | \n", "nov | \n", "508 | \n", "4 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "45210 | \n", "
| 45210 | \n", "37 | \n", "entrepreneur | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "2971 | \n", "no | \n", "no | \n", "cellular | \n", "17 | \n", "nov | \n", "361 | \n", "2 | \n", "188 | \n", "11 | \n", "other | \n", "no | \n", "45211 | \n", "
45211 rows × 18 columns
\n", "| \n", " | age | \n", "job | \n", "marital | \n", "education | \n", "default | \n", "balance | \n", "housing | \n", "loan | \n", "uid | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29713 | \n", "55 | \n", "management | \n", "single | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "-350 | \n", "no | \n", "no | \n", "29714 | \n", "
| 37441 | \n", "49 | \n", "services | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "2409 | \n", "yes | \n", "no | \n", "37442 | \n", "
| 16828 | \n", "37 | \n", "entrepreneur | \n", "married | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "1514 | \n", "no | \n", "yes | \n", "16829 | \n", "
| 20613 | \n", "55 | \n", "blue-collar | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "388 | \n", "no | \n", "no | \n", "20614 | \n", "
| 25582 | \n", "54 | \n", "admin. | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "3136 | \n", "yes | \n", "no | \n", "25583 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 42934 | \n", "34 | \n", "technician | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "3000 | \n", "yes | \n", "yes | \n", "42935 | \n", "
| 4141 | \n", "35 | \n", "technician | \n", "single | \n", "secondary | \n", "no | \n", "-206 | \n", "yes | \n", "no | \n", "4142 | \n", "
| 5478 | \n", "31 | \n", "admin. | \n", "single | \n", "tertiary | \n", "no | \n", "701 | \n", "yes | \n", "no | \n", "5479 | \n", "
| 6257 | \n", "33 | \n", "blue-collar | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "-241 | \n", "yes | \n", "yes | \n", "6258 | \n", "
| 2776 | \n", "40 | \n", "blue-collar | \n", "married | \n", "secondary | \n", "no | \n", "-31 | \n", "yes | \n", "no | \n", "2777 | \n", "
40690 rows × 9 columns
\n", "| \n", " | contact | \n", "day | \n", "month | \n", "duration | \n", "campaign | \n", "pdays | \n", "previous | \n", "poutcome | \n", "y | \n", "uid | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35491 | \n", "cellular | \n", "7 | \n", "may | \n", "600 | \n", "2 | \n", "330 | \n", "17 | \n", "failure | \n", "no | \n", "35492 | \n", "
| 371 | \n", "unknown | \n", "6 | \n", "may | \n", "195 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "372 | \n", "
| 33382 | \n", "cellular | \n", "20 | \n", "apr | \n", "198 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "33383 | \n", "
| 26770 | \n", "cellular | \n", "20 | \n", "nov | \n", "207 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "26771 | \n", "
| 33620 | \n", "cellular | \n", "20 | \n", "apr | \n", "20 | \n", "4 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "33621 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 28643 | \n", "cellular | \n", "29 | \n", "jan | \n", "94 | \n", "2 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "28644 | \n", "
| 16449 | \n", "cellular | \n", "23 | \n", "jul | \n", "122 | \n", "3 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "16450 | \n", "
| 29287 | \n", "cellular | \n", "2 | \n", "feb | \n", "175 | \n", "2 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "29288 | \n", "
| 33126 | \n", "telephone | \n", "20 | \n", "apr | \n", "73 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "3 | \n", "failure | \n", "no | \n", "33127 | \n", "
| 34736 | \n", "cellular | \n", "6 | \n", "may | \n", "87 | \n", "1 | \n", "-1 | \n", "0 | \n", "unknown | \n", "no | \n", "34737 | \n", "
40690 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | datatype | \n", "total_count | \n", "count(non-NA count) | \n", "count_na(NA count) | \n", "na_ratio | \n", "min | \n", "max | \n", "mean | \n", "var(variance) | \n", "std(standard deviation) | \n", "... | \n", "moment_2 | \n", "moment_3 | \n", "moment_4 | \n", "central_moment_2 | \n", "central_moment_3 | \n", "central_moment_4 | \n", "sum | \n", "sum_2 | \n", "sum_3 | \n", "sum_4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age | \n", "int64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "18.0 | \n", "95.0 | \n", "40.938636 | \n", "1.125268e+02 | \n", "10.607867 | \n", "... | \n", "1.788496e+03 | \n", "8.324620e+04 | \n", "4.115919e+06 | \n", "1.125238e+02 | \n", "8.144866e+02 | \n", "4.214078e+04 | \n", "1499746.0 | \n", "6.551975e+07 | \n", "3.049641e+09 | \n", "1.507826e+11 | \n", "
| job | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| marital | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| education | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| default | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| balance | \n", "int64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-3372.0 | \n", "98417.0 | \n", "1366.720424 | \n", "9.148037e+06 | \n", "3024.572264 | \n", "... | \n", "1.101571e+07 | \n", "2.605110e+11 | \n", "4.548695e+15 | \n", "9.147788e+06 | \n", "2.204507e+11 | \n", "1.079063e+16 | \n", "50068436.0 | \n", "4.035496e+11 | \n", "9.543560e+15 | \n", "6.161953e+17 | \n", "
| housing | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| loan | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| contact | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| day | \n", "int64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "31.0 | \n", "15.798930 | \n", "6.932877e+01 | \n", "8.326390 | \n", "... | \n", "3.189331e+02 | \n", "7.282283e+03 | \n", "1.787904e+05 | \n", "6.932688e+01 | \n", "5.290034e+01 | \n", "9.317523e+03 | \n", "578778.0 | \n", "1.168379e+07 | \n", "2.667791e+08 | \n", "6.549806e+09 | \n", "
| month | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| duration | \n", "int64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "4918.0 | \n", "257.611563 | \n", "6.625854e+04 | \n", "257.407347 | \n", "... | \n", "1.326205e+05 | \n", "1.224237e+08 | \n", "1.824202e+11 | \n", "6.625673e+04 | \n", "5.412212e+07 | \n", "9.586385e+10 | \n", "9437342.0 | \n", "4.858418e+09 | \n", "4.484869e+12 | \n", "6.682781e+15 | \n", "
| campaign | \n", "int64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "63.0 | \n", "2.762379 | \n", "9.535351e+00 | \n", "3.087936 | \n", "... | \n", "1.716583e+01 | \n", "2.437880e+02 | \n", "5.893892e+03 | \n", "9.535091e+00 | \n", "1.436904e+02 | \n", "3.811396e+03 | \n", "101197.0 | \n", "6.288530e+05 | \n", "8.930929e+06 | \n", "2.159168e+08 | \n", "
| pdays | \n", "int64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-1.0 | \n", "871.0 | \n", "40.435634 | \n", "1.010338e+04 | \n", "100.515581 | \n", "... | \n", "1.173815e+04 | \n", "3.951940e+06 | \n", "1.554830e+09 | \n", "1.010311e+04 | \n", "2.660249e+06 | \n", "1.022767e+09 | \n", "1481319.0 | \n", "4.300153e+08 | \n", "1.447754e+11 | \n", "5.695965e+13 | \n", "
| previous | \n", "int64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "275.0 | \n", "0.590189 | \n", "5.856919e+00 | \n", "2.420107 | \n", "... | \n", "6.205083e+00 | \n", "6.336154e+02 | \n", "1.579490e+05 | \n", "5.856759e+00 | \n", "6.230400e+02 | \n", "1.564658e+05 | \n", "21621.0 | \n", "2.273170e+05 | \n", "2.321187e+07 | \n", "5.786303e+09 | \n", "
| poutcome | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| y | \n", "object | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
17 rows × 26 columns
\n", "| \n", " | datatype | \n", "total_count | \n", "count(non-NA count) | \n", "count_na(NA count) | \n", "na_ratio | \n", "min | \n", "max | \n", "mean | \n", "var(variance) | \n", "std(standard deviation) | \n", "... | \n", "moment_2 | \n", "moment_3 | \n", "moment_4 | \n", "central_moment_2 | \n", "central_moment_3 | \n", "central_moment_4 | \n", "sum | \n", "sum_2 | \n", "sum_3 | \n", "sum_4 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| age | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-2.162447 | \n", "5.096416 | \n", "-1.877506e-16 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "0.682366 | \n", "3.328235 | \n", "1.000000 | \n", "0.682366 | \n", "3.328235 | \n", "-6.878054e-12 | \n", "36634.0 | \n", "2.499780e+04 | \n", "1.219266e+05 | \n", "
| education | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-1.749962 | \n", "1.314552 | \n", "9.309945e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "-0.152303 | \n", "2.305096 | \n", "1.000000 | \n", "-0.152303 | \n", "2.305096 | \n", "3.410605e-13 | \n", "36634.0 | \n", "-5.579460e+03 | \n", "8.444490e+04 | \n", "
| default | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.135554 | \n", "7.377133 | \n", "4.965304e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "7.241579 | \n", "53.440463 | \n", "1.000000 | \n", "7.241579 | \n", "53.440463 | \n", "1.818989e-12 | \n", "36634.0 | \n", "2.652880e+05 | \n", "1.957738e+06 | \n", "
| balance | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-1.566762 | \n", "32.087712 | \n", "-1.396492e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "7.967780 | \n", "128.947991 | \n", "1.000000 | \n", "7.967780 | \n", "128.947991 | \n", "-5.115908e-13 | \n", "36634.0 | \n", "2.918916e+05 | \n", "4.723881e+06 | \n", "
| housing | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-1.118638 | \n", "0.893944 | \n", "-3.103315e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "-0.224695 | \n", "1.050488 | \n", "1.000000 | \n", "-0.224695 | \n", "1.050488 | \n", "-1.136868e-12 | \n", "36634.0 | \n", "-8.231462e+03 | \n", "3.848356e+04 | \n", "
| loan | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.436771 | \n", "2.289530 | \n", "5.779924e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "1.852760 | \n", "4.432718 | \n", "1.000000 | \n", "1.852760 | \n", "4.432718 | \n", "2.117417e-12 | \n", "36634.0 | \n", "6.787399e+04 | \n", "1.623882e+05 | \n", "
| job_admin. | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.360094 | \n", "2.777051 | \n", "-2.288695e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "2.416956 | \n", "6.841677 | \n", "1.000000 | \n", "2.416956 | \n", "6.841677 | \n", "-8.384404e-13 | \n", "36634.0 | \n", "8.854277e+04 | \n", "2.506380e+05 | \n", "
| job_blue-collar | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.525105 | \n", "1.904383 | \n", "3.103315e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "1.379278 | \n", "2.902408 | \n", "1.000000 | \n", "1.379278 | \n", "2.902408 | \n", "1.136868e-12 | \n", "36634.0 | \n", "5.052848e+04 | \n", "1.063268e+05 | \n", "
| job_entrepreneur | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.185291 | \n", "5.396911 | \n", "-9.697859e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "5.211619 | \n", "28.160978 | \n", "1.000000 | \n", "5.211619 | \n", "28.160978 | \n", "-3.552714e-13 | \n", "36634.0 | \n", "1.909225e+05 | \n", "1.031649e+06 | \n", "
| job_housemaid | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.167950 | \n", "5.954136 | \n", "5.430801e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "5.786186 | \n", "34.479949 | \n", "1.000000 | \n", "5.786186 | \n", "34.479949 | \n", "1.989520e-12 | \n", "36634.0 | \n", "2.119711e+05 | \n", "1.263138e+06 | \n", "
| job_management | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.513622 | \n", "1.946956 | \n", "5.430801e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "1.433333 | \n", "3.054445 | \n", "1.000000 | \n", "1.433333 | \n", "3.054445 | \n", "1.989520e-12 | \n", "36634.0 | \n", "5.250874e+04 | \n", "1.118965e+05 | \n", "
| job_retired | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.227915 | \n", "4.387592 | \n", "6.361796e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "4.159677 | \n", "18.302913 | \n", "1.000000 | \n", "4.159677 | \n", "18.302913 | \n", "2.330580e-12 | \n", "36634.0 | \n", "1.523856e+05 | \n", "6.705089e+05 | \n", "
| job_self-employed | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.189196 | \n", "5.285528 | \n", "-4.267058e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "5.096332 | \n", "26.972604 | \n", "1.000000 | \n", "5.096332 | \n", "26.972604 | \n", "-1.563194e-12 | \n", "36634.0 | \n", "1.866990e+05 | \n", "9.881144e+05 | \n", "
| job_services | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.316887 | \n", "3.155697 | \n", "6.361796e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "2.838809 | \n", "9.058838 | \n", "1.000000 | \n", "2.838809 | \n", "9.058838 | \n", "2.330580e-12 | \n", "36634.0 | \n", "1.039969e+05 | \n", "3.318615e+05 | \n", "
| job_student | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.145356 | \n", "6.879667 | \n", "-9.309945e-18 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "6.734311 | \n", "46.350944 | \n", "1.000000 | \n", "6.734311 | \n", "46.350944 | \n", "-3.410605e-13 | \n", "36634.0 | \n", "2.467047e+05 | \n", "1.698020e+06 | \n", "
| job_technician | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.449906 | \n", "2.222685 | \n", "-1.861989e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "1.772778 | \n", "4.142743 | \n", "1.000000 | \n", "1.772778 | \n", "4.142743 | \n", "-6.821210e-13 | \n", "36634.0 | \n", "6.494396e+04 | \n", "1.517653e+05 | \n", "
| job_unemployed | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.172953 | \n", "5.781907 | \n", "1.474075e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "5.608954 | \n", "32.460364 | \n", "1.000000 | \n", "5.608954 | \n", "32.460364 | \n", "5.400125e-13 | \n", "36634.0 | \n", "2.054784e+05 | \n", "1.189153e+06 | \n", "
| job_unknown | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.080522 | \n", "12.418889 | \n", "-1.512866e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "12.338367 | \n", "153.235297 | \n", "1.000000 | \n", "12.338367 | \n", "153.235297 | \n", "-5.542233e-13 | \n", "36634.0 | \n", "4.520037e+05 | \n", "5.613622e+06 | \n", "
| marital_divorced | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.362219 | \n", "2.760760 | \n", "2.754192e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "2.398540 | \n", "6.752996 | \n", "1.000000 | \n", "2.398540 | \n", "6.752996 | \n", "1.008971e-12 | \n", "36634.0 | \n", "8.786813e+04 | \n", "2.473893e+05 | \n", "
| marital_married | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-1.226669 | \n", "0.815216 | \n", "-1.334425e-16 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "-0.411454 | \n", "1.169294 | \n", "1.000000 | \n", "-0.411454 | \n", "1.169294 | \n", "-4.888534e-12 | \n", "36634.0 | \n", "-1.507319e+04 | \n", "4.283592e+04 | \n", "
| marital_single | \n", "float64 | \n", "36634 | \n", "36634 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-0.628656 | \n", "1.590694 | \n", "6.012673e-17 | \n", "1.000027 | \n", "1.000014 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "0.962038 | \n", "1.925516 | \n", "1.000000 | \n", "0.962038 | \n", "1.925516 | \n", "2.202682e-12 | \n", "36634.0 | \n", "3.524328e+04 | \n", "7.053936e+04 | \n", "
